Cordial Cup – eines der größten Fußball Jugend Turniere Europas!
Zwei unserer Nachwuchsmannschaften dürfen sich mit den ganz Großen aus Europa messen.
Die U15 trifft unter anderen in der Gruppe auf Bayern München und BSC Young Boys Bern
Die U11 auf den Hamburger SV
Termin 6.-9.Juni im Raum Kitzbühel (Tirol)
Im Anhang ein paar Impressionen vom Qualifikationsturnier auf der FAC Sportanlage
U15 Gruppeneinteilung 2014
Gruppe A: ST. JOHANN | Gruppe B: KIRCHDORF |
1. Hertha BSC Berlin | 1. TSG Hoffenheim |
2. AS Nancy Lorraine | 2. SV Scholz Grödig |
3. Grasshoppers Club Zürich | 3. FC Luzern |
4. FSV Waiblingen | 4. SV Bergisch Gladbach |
5. SSV Ulm 1846 | 5. Kirchheimer SC |
6. GSV Maichingen | 6. FV Malsch |
. | |
Gruppe C: ELLMAU | Gruppe D: SÖLL |
1. 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Red Bull Salzburg |
2. Alphense Boys | 2. SR Colmar |
3. Fönix Gold FC Fehervar | 3. FC Lerchenfeld Thun |
4. Rot Weiss Frankfurt | 4. VFC Plauen |
5. SpVgg Unterhaching | 5. SV Viktoria Aschaffenburg |
6. SV Eintracht Trier | 6. SV Weingarten |
. | |
Gruppe E: KITZBÜHEL | Gruppe F: KIRCHBERG |
1. FC Bayern München | 1. 1. FC Nürnberg |
2. FAC Team für WIen | 2. FC Wil |
3. BSC Young Boys Bern | 3. Luton Town FC |
4. FK Sloboda Tuzla | 4. TSG Wieseck |
5. SpVgg Bayern Hof | 5. FV Illertissen |
6. 1. FC Hersbruck | 6. TSF Ditzingen |
. | |
Guppe G: BRIXEN | Gruppe H: GOING |
1. Borussia Dortmund | 1. AKA Sturm Graz |
2. FC Red Star Zürich | 2. Team Südostschweiz |
3. FC St. Gallen | 3. FC Basel |
4. 1. FC Mönchengladbach | 4. FC Iserlohn |
5. FC Schweinfurt 05 | 5. FC Memmingen |
6. DJK SV Phönix Schifferstadt | 6. TuS 04 Hohenecken |